Saat browsing di internet, kami mendapatkan data ini (sayang sumbernya saya lupa catat).
Semoga informasi ini benar dan bermanfaat ( mas Syarif – solectv bagaimana pendapatnya…………berhubung pengalaman lcd saya masih cetek)
POWER LIGHT | OPC LIGHT | ERROR TYPE | REPAIR |
- | - | AC Power failure | Loose connection, Power Unit or Main Unit |
1(1/sec) | - | Lamp Failure | Loose connection to Inverters, reload firmware, Inverter Unit or LCD Panel |
2X | - | Power Failure | Inverter Unit or LCD Panel |
2X | 1X | 13V/UR10V failure | Power Unit or Main Unit |
2X | 2X | 3.3V Main Failure | Power Unit or Main Unit |
2X | 3X | UR6V failure | Power Unit or Main Unit |
2X | 5X | Panel 5V failure | LCD Control Unit or LCD Panel |
2X | 7X | CPU Communication | Main Unit or LCD Controller |
2X | 7X | Audio Amp Error | Loose/Damaged speaker wires, Terminal Unit |
2X | 8X | LCD Control ROM Error | Main Unit or LCD Control Unit |
3X | 1X | Communication | Main Unit |
3X | 2X | Main Failure | Main Unit or LCD Control Unit |
3X | 3X | Communication | Main Unit |
4X | - | Vsync Error | Reseat cables, Main Unit |
5X | - | Monitor Temp Failure2 | Main Unit |
6X | - | BD Unit Error | BD Unit |
8X | - | Flash Rom Error | Main unit or reload firmware |
*************************************
No comments:
Post a Comment